
第
3278502
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 0 期
小双未开: 3 期

最新:
3278502
- 3278502
- 3278501
- 3278500
- 3278499
- 3278498
- 3278497
- 3278496
- 3278495
- 3278494
- 3278493
- 3278492
- 3278491
- 3278490
- 3278489
- 3278488
- 3278487
- 3278486
- 3278485
- 3278484
- 3278483
- 3278482
- 3278481
- 3278480
- 3278479
- 3278478
- 3278477
- 3278476
- 3278475
- 3278474
- 3278473
- 3278472
- 3278471
- 3278470
- 3278469
- 3278468
- 3278467
- 3278466
- 3278465
- 3278464
- 3278463
- 3278462
- 3278461
- 3278460
- 3278459
- 3278458
- 3278457
- 3278456
- 3278455
- 3278454
- 3278453
- 3278452
- 3278451
- 3278450
- 3278449
- 3278448
- 3278447
- 3278446
- 3278445
- 3278444
- 3278443
- 3278442
- 3278441
- 3278440
- 3278439
- 3278438
- 3278437
- 3278436
- 3278435
- 3278434
- 3278433
- 3278432
- 3278431
- 3278430
- 3278429
- 3278428
- 3278427
- 3278426
- 3278425
- 3278424
- 3278423
- 3278422
- 3278421
- 3278420
- 3278419
- 3278418
- 3278417
- 3278416
- 3278415
- 3278414
- 3278413
- 3278412
- 3278411
- 3278410
- 3278409
- 3278408
- 3278407
- 3278406
- 3278405
- 3278404
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
8
0
8
16
大
双
等待结果

100期 正确:68期 错误:32期
正确率:68%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3278502 | 2025-04-26 17:36:00 | 8 0 8 16 |
3278501 | 2025-04-26 17:32:30 | 9 5 1 15 |
3278500 | 2025-04-26 17:29:00 | 1 8 5 14 |
3278499 | 2025-04-26 17:25:30 | 1 9 0 10 |
3278498 | 2025-04-26 17:22:00 | 8 7 2 17 |
3278497 | 2025-04-26 17:18:30 | 6 9 4 19 |
3278496 | 2025-04-26 17:15:00 | 4 6 6 16 |
3278495 | 2025-04-26 17:11:30 | 0 6 3 9 |
3278494 | 2025-04-26 17:08:00 | 6 2 0 8 |
3278493 | 2025-04-26 17:04:30 | 0 6 0 6 |
3278492 | 2025-04-26 17:01:00 | 6 6 1 13 |
3278491 | 2025-04-26 16:57:30 | 5 3 5 13 |
3278490 | 2025-04-26 16:54:00 | 8 2 5 15 |
3278489 | 2025-04-26 16:50:30 | 0 5 8 13 |
3278488 | 2025-04-26 16:47:00 | 4 5 2 11 |
3278487 | 2025-04-26 16:43:30 | 0 1 3 4 |
3278486 | 2025-04-26 16:40:00 | 2 4 9 15 |
3278485 | 2025-04-26 16:36:30 | 8 7 2 17 |
3278484 | 2025-04-26 16:33:00 | 0 2 7 9 |
3278483 | 2025-04-26 16:29:30 | 3 4 3 10 |
3278482 | 2025-04-26 16:26:00 | 5 7 5 17 |
3278481 | 2025-04-26 16:22:30 | 0 5 6 11 |
3278480 | 2025-04-26 16:19:00 | 7 7 6 20 |
3278479 | 2025-04-26 16:15:30 | 1 1 5 7 |
3278478 | 2025-04-26 16:12:00 | 6 9 8 23 |
3278477 | 2025-04-26 16:08:30 | 6 8 7 21 |
3278476 | 2025-04-26 16:05:00 | 4 8 8 20 |
3278475 | 2025-04-26 16:01:30 | 4 5 6 15 |
3278474 | 2025-04-26 15:58:00 | 9 5 3 17 |
3278473 | 2025-04-26 15:54:30 | 6 6 3 15 |
3278472 | 2025-04-26 15:51:00 | 7 5 0 12 |
3278471 | 2025-04-26 15:47:30 | 8 2 3 13 |
3278470 | 2025-04-26 15:44:00 | 4 1 4 9 |
3278469 | 2025-04-26 15:40:30 | 1 3 4 8 |
3278468 | 2025-04-26 15:37:00 | 0 4 9 13 |
3278467 | 2025-04-26 15:33:30 | 5 5 4 14 |
3278466 | 2025-04-26 15:30:00 | 8 6 6 20 |
3278465 | 2025-04-26 15:26:30 | 2 3 1 6 |
3278464 | 2025-04-26 15:23:00 | 9 8 0 17 |
3278463 | 2025-04-26 15:19:30 | 4 6 8 18 |
3278462 | 2025-04-26 15:16:00 | 2 9 9 20 |
3278461 | 2025-04-26 15:12:30 | 2 0 3 5 |
3278460 | 2025-04-26 15:09:00 | 9 4 6 19 |
3278459 | 2025-04-26 15:05:30 | 6 2 8 16 |
3278458 | 2025-04-26 15:02:00 | 3 1 5 9 |
3278457 | 2025-04-26 14:58:30 | 1 3 0 4 |
3278456 | 2025-04-26 14:55:00 | 6 0 5 11 |
3278455 | 2025-04-26 14:51:30 | 7 6 7 20 |
3278454 | 2025-04-26 14:48:00 | 1 3 8 12 |
3278453 | 2025-04-26 14:44:30 | 4 8 6 18 |
3278452 | 2025-04-26 14:41:00 | 5 7 6 18 |
3278451 | 2025-04-26 14:37:30 | 0 0 5 5 |
3278450 | 2025-04-26 14:34:00 | 9 1 2 12 |
3278449 | 2025-04-26 14:30:30 | 3 0 0 3 |
3278448 | 2025-04-26 14:27:00 | 7 8 5 20 |
3278447 | 2025-04-26 14:23:30 | 7 3 2 12 |
3278446 | 2025-04-26 14:20:00 | 9 9 6 24 |
3278445 | 2025-04-26 14:16:30 | 1 2 5 8 |
3278444 | 2025-04-26 14:13:00 | 3 1 6 10 |
3278443 | 2025-04-26 14:09:30 | 1 8 4 13 |
3278442 | 2025-04-26 14:06:00 | 8 1 2 11 |
3278441 | 2025-04-26 14:02:30 | 1 2 3 6 |
3278440 | 2025-04-26 13:59:00 | 9 2 7 18 |
3278439 | 2025-04-26 13:55:30 | 0 2 3 5 |
3278438 | 2025-04-26 13:52:00 | 8 7 9 24 |
3278437 | 2025-04-26 13:48:30 | 8 3 6 17 |
3278436 | 2025-04-26 13:45:00 | 4 1 6 11 |
3278435 | 2025-04-26 13:41:30 | 3 3 8 14 |
3278434 | 2025-04-26 13:38:00 | 4 6 7 17 |
3278433 | 2025-04-26 13:34:30 | 1 1 8 10 |
3278432 | 2025-04-26 13:31:00 | 2 0 7 9 |
3278431 | 2025-04-26 13:27:30 | 1 0 7 8 |
3278430 | 2025-04-26 13:24:00 | 0 5 9 14 |
3278429 | 2025-04-26 13:20:30 | 7 5 6 18 |
3278428 | 2025-04-26 13:17:00 | 4 7 0 11 |
3278427 | 2025-04-26 13:13:30 | 9 1 5 15 |
3278426 | 2025-04-26 13:10:00 | 0 5 2 7 |
3278425 | 2025-04-26 13:06:30 | 6 0 2 8 |
3278424 | 2025-04-26 13:03:00 | 6 7 5 18 |
3278423 | 2025-04-26 12:59:30 | 5 0 6 11 |
3278422 | 2025-04-26 12:56:00 | 5 1 1 7 |
3278421 | 2025-04-26 12:52:30 | 8 8 4 20 |
3278420 | 2025-04-26 12:49:00 | 6 8 8 22 |
3278419 | 2025-04-26 12:45:30 | 2 9 1 12 |
3278418 | 2025-04-26 12:42:00 | 8 4 4 16 |
3278417 | 2025-04-26 12:38:30 | 2 6 4 12 |
3278416 | 2025-04-26 12:35:00 | 1 9 5 15 |
3278415 | 2025-04-26 12:31:30 | 0 2 0 2 |
3278414 | 2025-04-26 12:28:00 | 8 9 7 24 |
3278413 | 2025-04-26 12:24:30 | 3 9 9 21 |
3278412 | 2025-04-26 12:21:00 | 0 9 7 16 |
3278411 | 2025-04-26 12:17:30 | 1 8 7 16 |
3278410 | 2025-04-26 12:14:00 | 6 8 2 16 |
3278409 | 2025-04-26 12:10:30 | 1 6 5 12 |
3278408 | 2025-04-26 12:07:00 | 7 7 2 16 |
3278407 | 2025-04-26 12:03:30 | 4 8 9 21 |
3278406 | 2025-04-26 12:00:00 | 5 2 1 8 |
3278405 | 2025-04-26 11:56:30 | 2 9 1 12 |
3278404 | 2025-04-26 11:53:00 | 6 1 9 16 |
100期 正确:55期 错误:45期
正确率:55%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
3278502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278501 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278498 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278496 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278495 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278494 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278493 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278491 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278489 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278487 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278486 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278485 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278484 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278483 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278482 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278481 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278479 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278478 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278477 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278476 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278475 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278473 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278472 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278470 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278469 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278468 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278467 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278466 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278463 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278462 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278461 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278460 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278458 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278457 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278455 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278454 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278453 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278452 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278451 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278450 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278449 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278448 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278447 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278446 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278445 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278444 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278443 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278441 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278440 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278439 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278438 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278437 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278436 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278434 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278433 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278431 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278429 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278425 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278422 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3278421 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278420 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278415 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278414 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278413 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278410 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3278407 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3278406 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3278404 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
100期 正确:55期 错误:45期
正确率:55%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 3 期 |
单 | 未开 1 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 7 期 |
大双 | 未开 0 期 | 小双 | 未开 3 期 |
极小 | 未开 15 期 | 极大 | 未开 24 期 |
00 | 未开 389 期 | 14 | 未开 2 期 |
01 | 未开 726 期 | 15 | 未开 1 期 |
02 | 未开 87 期 | 16 | 未开 0 期 |
03 | 未开 53 期 | 17 | 未开 4 期 |
04 | 未开 15 期 | 18 | 未开 39 期 |
05 | 未开 41 期 | 19 | 未开 5 期 |
06 | 未开 9 期 | 20 | 未开 22 期 |
07 | 未开 23 期 | 21 | 未开 25 期 |
08 | 未开 8 期 | 22 | 未开 82 期 |
09 | 未开 7 期 | 23 | 未开 24 期 |
10 | 未开 3 期 | 24 | 未开 56 期 |
11 | 未开 14 期 | 25 | 未开 196 期 |
12 | 未开 30 期 | 26 | 未开 258 期 |
13 | 未开 10 期 | 27 | 未开 962 期 |
100期 正确:68期 错误:32期
正确率:68%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3278503 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
3278502 | 17:36:00 | 8 0 8 16 | 小双 | 中 |
3278501 | 17:32:30 | 9 5 1 15 | 大单 | 中 |
3278500 | 17:29:00 | 1 8 5 14 | 小单 | 错 |
3278499 | 17:25:30 | 1 9 0 10 | 小双 | 中 |
3278498 | 17:22:00 | 8 7 2 17 | 小双 | 错 |
3278497 | 17:18:30 | 6 9 4 19 | 大双 | 中 |
3278496 | 17:15:00 | 4 6 6 16 | 大双 | 中 |
3278495 | 17:11:30 | 0 6 3 9 | 大双 | 错 |
3278494 | 17:08:00 | 6 2 0 8 | 大单 | 错 |
3278493 | 17:04:30 | 0 6 0 6 | 大双 | 中 |
3278492 | 17:01:00 | 6 6 1 13 | 大双 | 错 |
3278491 | 16:57:30 | 5 3 5 13 | 小单 | 中 |
3278490 | 16:54:00 | 8 2 5 15 | 大单 | 中 |
3278489 | 16:50:30 | 0 5 8 13 | 小单 | 中 |
3278488 | 16:47:00 | 4 5 2 11 | 大单 | 中 |
3278487 | 16:43:30 | 0 1 3 4 | 大双 | 中 |
3278486 | 16:40:00 | 2 4 9 15 | 小双 | 错 |
3278485 | 16:36:30 | 8 7 2 17 | 大双 | 中 |
3278484 | 16:33:00 | 0 2 7 9 | 大单 | 中 |
3278483 | 16:29:30 | 3 4 3 10 | 大单 | 错 |
3278482 | 16:26:00 | 5 7 5 17 | 小双 | 错 |
3278481 | 16:22:30 | 0 5 6 11 | 小双 | 中 |
3278480 | 16:19:00 | 7 7 6 20 | 小单 | 错 |
3278479 | 16:15:30 | 1 1 5 7 | 大双 | 错 |
3278478 | 16:12:00 | 6 9 8 23 | 小双 | 错 |
3278477 | 16:08:30 | 6 8 7 21 | 小双 | 错 |
3278476 | 16:05:00 | 4 8 8 20 | 小双 | 中 |
3278475 | 16:01:30 | 4 5 6 15 | 大单 | 中 |
3278474 | 15:58:00 | 9 5 3 17 | 大双 | 中 |
3278473 | 15:54:30 | 6 6 3 15 | 小双 | 错 |
3278472 | 15:51:00 | 7 5 0 12 | 小双 | 中 |
3278471 | 15:47:30 | 8 2 3 13 | 小单 | 中 |
3278470 | 15:44:00 | 4 1 4 9 | 小单 | 中 |
3278469 | 15:40:30 | 1 3 4 8 | 小双 | 中 |
3278468 | 15:37:00 | 0 4 9 13 | 大单 | 中 |
3278467 | 15:33:30 | 5 5 4 14 | 小双 | 中 |
3278466 | 15:30:00 | 8 6 6 20 | 小双 | 中 |
3278465 | 15:26:30 | 2 3 1 6 | 小双 | 中 |
3278464 | 15:23:00 | 9 8 0 17 | 大单 | 中 |
3278463 | 15:19:30 | 4 6 8 18 | 大单 | 中 |
3278462 | 15:16:00 | 2 9 9 20 | 小双 | 中 |
3278461 | 15:12:30 | 2 0 3 5 | 小双 | 中 |
3278460 | 15:09:00 | 9 4 6 19 | 小双 | 错 |
3278459 | 15:05:30 | 6 2 8 16 | 小单 | 错 |
3278458 | 15:02:00 | 3 1 5 9 | 小双 | 中 |
3278457 | 14:58:30 | 1 3 0 4 | 小单 | 中 |
3278456 | 14:55:00 | 6 0 5 11 | 大双 | 错 |
3278455 | 14:51:30 | 7 6 7 20 | 大单 | 中 |
3278454 | 14:48:00 | 1 3 8 12 | 大双 | 中 |
3278453 | 14:44:30 | 4 8 6 18 | 大双 | 中 |
3278452 | 14:41:00 | 5 7 6 18 | 小双 | 中 |
3278451 | 14:37:30 | 0 0 5 5 | 大双 | 错 |
3278450 | 14:34:00 | 9 1 2 12 | 大单 | 错 |
3278449 | 14:30:30 | 3 0 0 3 | 大单 | 中 |
3278448 | 14:27:00 | 7 8 5 20 | 小双 | 中 |
3278447 | 14:23:30 | 7 3 2 12 | 大单 | 错 |
3278446 | 14:20:00 | 9 9 6 24 | 小双 | 中 |
3278445 | 14:16:30 | 1 2 5 8 | 小双 | 中 |
3278444 | 14:13:00 | 3 1 6 10 | 小双 | 中 |
3278443 | 14:09:30 | 1 8 4 13 | 大单 | 中 |
3278442 | 14:06:00 | 8 1 2 11 | 大双 | 错 |
3278441 | 14:02:30 | 1 2 3 6 | 小单 | 中 |
3278440 | 13:59:00 | 9 2 7 18 | 小双 | 中 |
3278439 | 13:55:30 | 0 2 3 5 | 小双 | 中 |
3278438 | 13:52:00 | 8 7 9 24 | 小单 | 错 |
3278437 | 13:48:30 | 8 3 6 17 | 大双 | 中 |
3278436 | 13:45:00 | 4 1 6 11 | 小双 | 中 |
3278435 | 13:41:30 | 3 3 8 14 | 小单 | 错 |
3278434 | 13:38:00 | 4 6 7 17 | 大单 | 中 |
3278433 | 13:34:30 | 1 1 8 10 | 小单 | 中 |
3278432 | 13:31:00 | 2 0 7 9 | 大双 | 错 |
3278431 | 13:27:30 | 1 0 7 8 | 大单 | 错 |
3278430 | 13:24:00 | 0 5 9 14 | 小双 | 中 |
3278429 | 13:20:30 | 7 5 6 18 | 小单 | 错 |
3278428 | 13:17:00 | 4 7 0 11 | 小单 | 中 |
3278427 | 13:13:30 | 9 1 5 15 | 大单 | 中 |
3278426 | 13:10:00 | 0 5 2 7 | 大双 | 错 |
3278425 | 13:06:30 | 6 0 2 8 | 小单 | 中 |
3278424 | 13:03:00 | 6 7 5 18 | 小单 | 错 |
3278423 | 12:59:30 | 5 0 6 11 | 大双 | 错 |
3278422 | 12:56:00 | 5 1 1 7 | 大单 | 中 |
3278421 | 12:52:30 | 8 8 4 20 | 小单 | 错 |
3278420 | 12:49:00 | 6 8 8 22 | 大单 | 中 |
3278419 | 12:45:30 | 2 9 1 12 | 大双 | 中 |
3278418 | 12:42:00 | 8 4 4 16 | 大双 | 中 |
3278417 | 12:38:30 | 2 6 4 12 | 小单 | 中 |
3278416 | 12:35:00 | 1 9 5 15 | 大单 | 中 |
3278415 | 12:31:30 | 0 2 0 2 | 小双 | 中 |
3278414 | 12:28:00 | 8 9 7 24 | 小单 | 错 |
3278413 | 12:24:30 | 3 9 9 21 | 大双 | 中 |
3278412 | 12:21:00 | 0 9 7 16 | 大双 | 中 |
3278411 | 12:17:30 | 1 8 7 16 | 大双 | 中 |
3278410 | 12:14:00 | 6 8 2 16 | 小单 | 错 |
3278409 | 12:10:30 | 1 6 5 12 | 小单 | 中 |
3278408 | 12:07:00 | 7 7 2 16 | 大双 | 中 |
3278407 | 12:03:30 | 4 8 9 21 | 小单 | 中 |
3278406 | 12:00:00 | 5 2 1 8 | 大双 | 中 |
3278405 | 11:56:30 | 2 9 1 12 | 小单 | 中 |
3278404 | 11:53:00 | 6 1 9 16 | 大双 | 中 |
100期 正确:69期 错误:31期
正确率:69%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3278503 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
3278502 | 17:36:00 | 8 0 8 16 | 殺小单 | 中 |
3278501 | 17:32:30 | 9 5 1 15 | 殺小双 | 中 |
3278500 | 17:29:00 | 1 8 5 14 | 殺大单 | 中 |
3278499 | 17:25:30 | 1 9 0 10 | 殺大双 | 中 |
3278498 | 17:22:00 | 8 7 2 17 | 殺小单 | 中 |
3278497 | 17:18:30 | 6 9 4 19 | 殺小双 | 中 |
3278496 | 17:15:00 | 4 6 6 16 | 殺小双 | 中 |
3278495 | 17:11:30 | 0 6 3 9 | 殺大单 | 中 |
3278494 | 17:08:00 | 6 2 0 8 | 殺大单 | 中 |
3278493 | 17:04:30 | 0 6 0 6 | 殺大单 | 中 |
3278492 | 17:01:00 | 6 6 1 13 | 殺小单 | 错 |
3278491 | 16:57:30 | 5 3 5 13 | 殺小双 | 中 |
3278490 | 16:54:00 | 8 2 5 15 | 殺小单 | 中 |
3278489 | 16:50:30 | 0 5 8 13 | 殺小双 | 中 |
3278488 | 16:47:00 | 4 5 2 11 | 殺小单 | 错 |
3278487 | 16:43:30 | 0 1 3 4 | 殺大双 | 中 |
3278486 | 16:40:00 | 2 4 9 15 | 殺大双 | 中 |
3278485 | 16:36:30 | 8 7 2 17 | 殺大单 | 错 |
3278484 | 16:33:00 | 0 2 7 9 | 殺小单 | 错 |
3278483 | 16:29:30 | 3 4 3 10 | 殺小单 | 中 |
3278482 | 16:26:00 | 5 7 5 17 | 殺大单 | 错 |
3278481 | 16:22:30 | 0 5 6 11 | 殺小双 | 中 |
3278480 | 16:19:00 | 7 7 6 20 | 殺大双 | 错 |
3278479 | 16:15:30 | 1 1 5 7 | 殺大双 | 中 |
3278478 | 16:12:00 | 6 9 8 23 | 殺小单 | 中 |
3278477 | 16:08:30 | 6 8 7 21 | 殺小双 | 中 |
3278476 | 16:05:00 | 4 8 8 20 | 殺大双 | 错 |
3278475 | 16:01:30 | 4 5 6 15 | 殺小双 | 中 |
3278474 | 15:58:00 | 9 5 3 17 | 殺大双 | 中 |
3278473 | 15:54:30 | 6 6 3 15 | 殺大双 | 中 |
3278472 | 15:51:00 | 7 5 0 12 | 殺大单 | 中 |
3278471 | 15:47:30 | 8 2 3 13 | 殺小单 | 错 |
3278470 | 15:44:00 | 4 1 4 9 | 殺大双 | 中 |
3278469 | 15:40:30 | 1 3 4 8 | 殺小单 | 中 |
3278468 | 15:37:00 | 0 4 9 13 | 殺大双 | 中 |
3278467 | 15:33:30 | 5 5 4 14 | 殺小双 | 中 |
3278466 | 15:30:00 | 8 6 6 20 | 殺小双 | 中 |
3278465 | 15:26:30 | 2 3 1 6 | 殺大双 | 中 |
3278464 | 15:23:00 | 9 8 0 17 | 殺大双 | 中 |
3278463 | 15:19:30 | 4 6 8 18 | 殺小单 | 中 |
3278462 | 15:16:00 | 2 9 9 20 | 殺小双 | 中 |
3278461 | 15:12:30 | 2 0 3 5 | 殺小双 | 中 |
3278460 | 15:09:00 | 9 4 6 19 | 殺大单 | 错 |
3278459 | 15:05:30 | 6 2 8 16 | 殺大双 | 错 |
3278458 | 15:02:00 | 3 1 5 9 | 殺小双 | 中 |
3278457 | 14:58:30 | 1 3 0 4 | 殺小双 | 错 |
3278456 | 14:55:00 | 6 0 5 11 | 殺大单 | 中 |
3278455 | 14:51:30 | 7 6 7 20 | 殺小双 | 中 |
3278454 | 14:48:00 | 1 3 8 12 | 殺大单 | 中 |
3278453 | 14:44:30 | 4 8 6 18 | 殺小单 | 中 |
3278452 | 14:41:00 | 5 7 6 18 | 殺大单 | 中 |
3278451 | 14:37:30 | 0 0 5 5 | 殺大单 | 中 |
3278450 | 14:34:00 | 9 1 2 12 | 殺大双 | 中 |
3278449 | 14:30:30 | 3 0 0 3 | 殺小单 | 错 |
3278448 | 14:27:00 | 7 8 5 20 | 殺大双 | 错 |
3278447 | 14:23:30 | 7 3 2 12 | 殺小双 | 错 |
3278446 | 14:20:00 | 9 9 6 24 | 殺大双 | 错 |
3278445 | 14:16:30 | 1 2 5 8 | 殺小单 | 中 |
3278444 | 14:13:00 | 3 1 6 10 | 殺小双 | 错 |
3278443 | 14:09:30 | 1 8 4 13 | 殺大单 | 中 |
3278442 | 14:06:00 | 8 1 2 11 | 殺大双 | 中 |
3278441 | 14:02:30 | 1 2 3 6 | 殺小双 | 错 |
3278440 | 13:59:00 | 9 2 7 18 | 殺大双 | 错 |
3278439 | 13:55:30 | 0 2 3 5 | 殺大双 | 中 |
3278438 | 13:52:00 | 8 7 9 24 | 殺小单 | 中 |
3278437 | 13:48:30 | 8 3 6 17 | 殺大单 | 错 |
3278436 | 13:45:00 | 4 1 6 11 | 殺小单 | 错 |
3278435 | 13:41:30 | 3 3 8 14 | 殺大单 | 中 |
3278434 | 13:38:00 | 4 6 7 17 | 殺大单 | 错 |
3278433 | 13:34:30 | 1 1 8 10 | 殺小单 | 中 |
3278432 | 13:31:00 | 2 0 7 9 | 殺大双 | 中 |
3278431 | 13:27:30 | 1 0 7 8 | 殺大双 | 中 |
3278430 | 13:24:00 | 0 5 9 14 | 殺小双 | 中 |
3278429 | 13:20:30 | 7 5 6 18 | 殺大双 | 错 |
3278428 | 13:17:00 | 4 7 0 11 | 殺小单 | 错 |
3278427 | 13:13:30 | 9 1 5 15 | 殺大单 | 错 |
3278426 | 13:10:00 | 0 5 2 7 | 殺大单 | 中 |
3278425 | 13:06:30 | 6 0 2 8 | 殺小单 | 中 |
3278424 | 13:03:00 | 6 7 5 18 | 殺小双 | 中 |
3278423 | 12:59:30 | 5 0 6 11 | 殺小双 | 中 |
3278422 | 12:56:00 | 5 1 1 7 | 殺小单 | 错 |
3278421 | 12:52:30 | 8 8 4 20 | 殺大单 | 中 |
3278420 | 12:49:00 | 6 8 8 22 | 殺大双 | 错 |
3278419 | 12:45:30 | 2 9 1 12 | 殺小单 | 中 |
3278418 | 12:42:00 | 8 4 4 16 | 殺大单 | 中 |
3278417 | 12:38:30 | 2 6 4 12 | 殺小双 | 错 |
3278416 | 12:35:00 | 1 9 5 15 | 殺大单 | 错 |
3278415 | 12:31:30 | 0 2 0 2 | 殺小单 | 中 |
3278414 | 12:28:00 | 8 9 7 24 | 殺小双 | 中 |
3278413 | 12:24:30 | 3 9 9 21 | 殺大双 | 中 |
3278412 | 12:21:00 | 0 9 7 16 | 殺小双 | 中 |
3278411 | 12:17:30 | 1 8 7 16 | 殺大双 | 错 |
3278410 | 12:14:00 | 6 8 2 16 | 殺大单 | 中 |
3278409 | 12:10:30 | 1 6 5 12 | 殺小单 | 中 |
3278408 | 12:07:00 | 7 7 2 16 | 殺小双 | 中 |
3278407 | 12:03:30 | 4 8 9 21 | 殺小单 | 中 |
3278406 | 12:00:00 | 5 2 1 8 | 殺小双 | 错 |
